Poursuivis à la suite du coup d’État de décembre 1851
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Tanneur et corroyeur".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Clément | Félix | 30 | Tanneur et corroyeur | Surveillance |
| Garreau | Louis | 22 | Tanneur et corroyeur | Algérie moins |
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Abot | André Edouard | 44 | Ferblantier et cafetier | Surveillance |
| Acart | Alexandre | 51 | Peintre et épicier | Algérie plus |
| Achard | Jean Pierre César | 44 | Aubergiste et adjoint | Algérie plus |
| Aillaud | Antoine | 22 | Propriétaire et cultivateur | Algérie plus |
| Aillaud | Jean Baptiste | 41 | Tanneur | Algérie moins |
| Aillaud | Joseph Marius | 21 | Tanneur | Internement |
| Alibert | Paul | 39 | Cultivateur et cafetier | Surveillance |
| Allaguillaume, dit Carriat | Charles | 54 | Aubergiste et boulanger | Surveillance |
| Allard | Edme Claude Alexandre | 42 | Marchand de vins et de chevaux | Algérie moins |
| Alméras | Julien | 23 | Menuisier et aubergiste | Surveillance |
| Amaudru | Joseph Justin | 38 | Commis marchand et cafetier | Internement |
| Ambard | Charles François | 31 | Fabricant tanneur | Algérie moins |
| Amelot | Léonard Marc Marie | 41 | Violoniste et maître de musique | Surveillance |
| Amiel | Thimoléon | 35 | Tanneur | Algérie moins |
| Ansard | Toussaint Napoléon | 38 | Commissaire priseur et brasseur | Liberté |
| Antonin | Zacharie | 61 | Propriétaire et Maire | Surveillance |
| Armengaud | Pierre Jean | 24 | Tanneur | |
| Arnaud | Louis | 56 | Boucher et bourrelier | Algérie moins |
| Asse | Marius | 40 | Marchand de vins et coiffeur | Surveillance |
| Aubel, fils | Hippolyte Aimé | 39 | Peintre et tailleur | Surveillance |
| Aubert | Maurice | Tanneur | Liberté | |
| Auboyer | Antony | 29 | Propriétaire et ingénieur civil | Algérie plus |
| Aude | Jean Joseph Frédéric | 36 | Maçon et aubergiste | Algérie plus |
| Audibert | Jean Antoine | 39 | Menuisier et sergent de ville | Surveillance |
| Augery | Etienne | 33 | Boucher et cabaretier | Algérie plus |
| Ausset | David | 63 | Propriétaire et avocat | Algérie moins |
| Autant | Alphonse | 31 | Corroyeur | Surveillance |
| Autran | Jean François | 31 | Ex employé des ponts et chaussées | Eloignement |
| Auzou | Edouard François | 23 | Corroyeur | Algérie plus |
| Azémar | Victor | 50 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
| Baldeyrous, fils | Corroyeur | Non lieu | ||
| Bancaud | Jean | 59 | Cabaretier et boucher | Internement |
| Barbaroux | Philippe Antoine, dit Félix | 21 | Tanneur | Liberté |
| Barbe | Pierre | 29 | Propriétaire et cultivateur | Liberté |
| Barbé | Pierre | 33 | Aubergiste et boucher | Non lieu |
| Barbier | Charles Victor | 64 | Capitaine et gendarme en retraite | Surveillance |
| Barbier | Sauveur | 30 | Tanneur | Police correctionnelle |
| Bargès, dit Cagnador | François | 43 | Aubergiste et marchand de bois | Internement |
| Barlatier | Joseph | 26 | Tanneur | Algérie moins |
| Barlatier | Marius | 19 | Tanneur | Algérie moins |
| Baron | Victor | 32 | Ex instituteur et ancien conducteur ponts et chaussées | Algérie plus |
| Barral | Pierre | 28 | Cultivateur et tisserand | Liberté |
| Barthe, dit Barthas | Joseph | 46 | Tanneur | Algérie plus |
| Barthès | Benoni | 45 | Cafetier et propriétaire | Algérie plus |
| Barthès, dit Séran | Auguste | 24 | Tanneur | Algérie plus |
| Bataillard | Eugène | Corroyeur | Liberté | |
| Baude | Casimir | 28 | Tanneur | Algérie moins |
| Baudoin | Joseph | 42 | Serrurier et armurier | Police correctionnelle |
| Bazerques | Eugène Pierre | 37 | Tanneur | Expulsion |
| Bazin | Charles Jacques | 26 | Corroyeur | Algérie moins |
| Beaugier | Paulin | 26 | Tanneur | Algérie moins |
| Beaumevielle | Vital | 27 | Tanneur | Algérie moins |
| Beaupin | Louis François | 34 | Tonnelier et cabaretier | Algérie plus |
| Bèche | Charles | 42 | Cultivateur et cabaretier | Algérie moins |
| Benoist | Pierre Urbain | 49 | Jardinier et marchand de volailles | Surveillance |
| Bergon | Jean | 54 | Tanneur | Algérie plus |
| Bergon | Jean Louis | 51 | Tanneur | Algérie plus |
| Bernard | Charles | 36 | Cordonnier et cabaretier | Algérie plus |
| Berne | André | 18 | Tanneur | Algérie moins |
| Berne | Louis Joseph | 26 | Corroyeur | Non lieu |
| Berretta | Barthélémy | 36 | Machiniste et cabaretier | Expulsion |
| Bertou | Jean Honoré | 52 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
| Bertrand | Louis | Tanneur | Liberté | |
| Bès | Joseph Laurent | 28 | Tanneur | Internement |
| Bès | Joseph, dit Gaspard | 36 | Tanneur | Algérie plus |
| Besselère | Justin ou Jean | 27 | Maçon et tailleur de pierres | Internement |
| Bezès | Bertrand | 34 | Vérificateur des poids et mesures | Liberté |
| Bigny | Charles Frédéric | 27 | Piqueur des ponts et chaussées | Internement |
| Billaube | Benoît | 25 | Propriétaire et cultivateur | Internement |
| Billot | Jean Baptiste | 52 | Propriétaire et cultivateur | Internement |
| Bizot | Jean Etienne | 42 | Journalier et vigneron | Surveillance |
| Blanc | Jean Baptiste | 44 | Tanneur | Cayenne |
| Blanc | Louis Etienne | Tanneur | Liberté | |
| Blat | Charles Claude | 38 | Tanneur | Algérie plus |
| Blétry | Claude | 32 | Boucher et cabaretier | Algérie moins |
| Boitot | Jean | 39 | Aubergiste et flotteur | Algérie plus |
| Boniface | Joseph Marie | 38 | Tanneur | Internement |
| Bonnal | Eugène | 32 | Tanneur | Algérie moins |
| Bonnard | Jean Baptiste | 36 | Chimiste et musicien | Algérie plus |
| Bonnel | Joseph David | 46 | Tanneur | Algérie moins |
| Bonnet | Philibert | 31 | Conducteur des ponts et chaussées | Algérie plus |
| Bonnet | Pierre | 21 | Tanneur | Internement |
| Bonnichon | Antoine | 44 | Vigneron et procelainier | Internement |
| Bonnifay, dit Lambert | Maurice | 46 | Perruquier et fabricant de chaises | Surveillance |
| Bordreuil, dit Cadet | François | 41 | Vigneron et tanneur | Surveillance |
| Bordreuil, dit Cadet Menelle | Edme | 26 | Vigneron et marinier | Surveillance |
| Botelier-Depoix | Pierre | Epicier et teinturier | Expulsion | |
| Bouchard | Jean | 47 | Propriétaire et tonnelier | Algérie moins |
| Bouchard | Jean Baptiste | 49 | Propriétaire et géomètre | Algérie plus |
| Boucher | Napoléon | 48 | Tonnelier et cabaretier | Surveillance |
| Boué | Denis | 36 | Ex piqueur des ponts et chaussées | Algérie moins |
| Bouffard | Gabriel | 33 | Tisserand et boulanger | Algérie moins |
| Bouffier | Antoine Jean | 43 | Propriétaire et Maire | Algérie plus |
| Bougier | Philippe Auguste | 32 | Charpentier et cabaretier | Algérie moins |
| Bouillard | Pierre Sébastien | 46 | Cafetier et tourneur | Algérie plus |
| Bouniars | Benoît | 28 | Maçon et portefaix | Internement |
| Bourgeois | Antoine Auguste | 36 | Tanneur | Algérie moins |
| Bourgeois, dit Lami | Jacques Aimé | 33 | Tanneur | Algérie moins |
| Bourroux | Alexandre | 43 | Tanneur | Algérie plus |
| Boussin | Pierre | 31 | Corroyeur | Surveillance |
| Bouteillier | Antoine | 30 | Cultivateur et aubergiste | Algérie plus |
| Boutin-Bravard | Louis | 36 | Marchand quincaillier et commis marchand de vins | Surveillance |
| Bouzique | Paul Gatien | 33 | Propriétaire et agent d'assurances | Surveillance |
| Boyer | Auguste | 34 | Tanneur | Police correctionnelle |
| Boyer | Edme | 39 | Fabricant d'outils et cabaretier | Non lieu |
| Brémond | André | 64 | Propriétaire et Maire | Surveillance |
| Brémond | Benoît | 36 | Tanneur | Internement |
| Breton | Alphonse | 27 | Tanneur | Internement |
| Briottet | Auguste | 24 | Tourneur et tabletier | Algérie moins |
| Britschu | Donat | 37 | Confiseur et cafetier | Liberté |
| Brun | Denis Maxime | 55 | Aubergiste et douanier retraité | Algérie plus |
| Brun | Siméon | 49 | Cafetier et portefaix | Algérie plus |
| Brunel, dit Bouraou | Pierre | 33 | Cultivateur et fileur | Liberté |
| Brunet | Antoine Delmas | 27 | Cafetier et fournier | Algérie plus |
| Cabal | Etienne | 25 | Ouvrier tanneur | Algérie moins |
| Cabaret | René | 34 | Tanneur | Surveillance |
| Cabart | Jean Joseph | 41 | Géomètre et propriétaire | Algérie moins |
| Cadrouilh | Jean | 38 | Boulanger et aubergiste | Surveillance |
| Cagnat | Jean | 36 | Charron et cabaretier | Surveillance |
| Caillau | Jean Marie | 58 | Tisserand et aubergiste | Algérie moins |
| Cairety, dit Pampanon | Louis | 28 | Tanneur | Surveillance |
| Calas | Joseph | 38 | Tanneur | Liberté |
| Calas | Lucien | 43 | Musicien et propriétaire | Algérie plus |
| Calvel | Etienne | 30 | Tanneur | Algérie moins |
| Camaroque | Mathieu | 28 | Boulanger et aubergiste | Algérie plus |
| Camefort | Pierre | 31 | Tailleur et aubergiste | Surveillance |
| Camoin | Pierre | 53 | Potier de terre et aubergiste | Algérie plus |
| Campagnac | Joseph | 30 | Cultivateur et cafetier | Liberté |
| Campergue | Antoine | 39 | Cafetier et épicier | Internement |
| Capux | Eugène | 17 | Tanneur | Surveillance |
| Carles | François | 23 | Tanneur | Algérie moins |
| Carrière | Alexandre | 22 | Tanneur | Conseil de guerre |
| Carrière, aîné | Jean | 25 | Tanneur | Conseil de guerre |
| Carriol, fils | François | 36 | Ex conducteur des ponts et chaussées | Surveillance |
| Castaing | Joseph Achille | 36 | Conducteur des ponts et chaussées | Algérie plus |
| Castel | Pierre François | 38 | Tanneur | Algérie moins |
| Caumette | Antoine | 23 | Tanneur | Algérie plus |
| Caumette | Jean | 23 | Tanneur | Liberté |
| Caumette | Jean | 23 | Tanneur | Algérie moins |
| Caurier | Louis | 31 | Sabotier et chapelier | Algérie plus |
| Cavallié, dit Cavaille | Jean | 40 | Traceur de pierres et cultivateur | Algérie plus |
| Cazals | François | 47 | Ourdisseur et cafetier | Liberté |
| Cerisse, dit L'Empereur | Baptiste | Cultivateur et carrier | Liberté | |
| Chabaut | Alphonse | 36 | Ferblantier et marchand de beurre | Non lieu |
| Chachuat | Jacques | 35 | Forgeron et cabaretier | Algérie moins |
| Chagny | Alexandre | 26 | Tanneur | Algérie plus |
| Chaillet, père | Claude François | 58 | Propriétaire et géomètre | Algérie plus |
| Chaise | Gilbert | 31 | Cafetier et tailleur de pierres | Algérie plus |
| Champagne-Huot | Nicolas | 45 | Maçon et aubergiste | Liberté |
| Charles, dit Barbès | Jean | 49 | Propriétaire et marchand | Algérie plus |
| Charpentier | François | 50 | Charpentier et cabaretier | Algérie moins |
| Chastanier, dit Boisset | Louis | Propriétaire et Maire | Algérie moins | |
| Chatel | Augustin | 38 | Tanneur | Surveillance |
| Chaubard | Pierre | 29 | Maçon et cafetier | Algérie moins |
| Chauché | Joseph | 48 | Marchand et agent d'affaires | Algérie moins |
| Chaudon | Antoine | 53 | Tanneur | Algérie moins |
| Chauvard | Siméon | 38 | Tanneur | Algérie plus |
| Chauvet | César | Tanneur | Liberté | |
| Chauvet | Joseph César | 42 | Tanneur | Liberté |
| Chavannes | Jacques | 35 | Musicien et entrepreneur | Algérie plus |
| Chazeau | Claude | 28 | Cordonnier et aubergiste | Surveillance |
| Cheneau | Jacques | 38 | Tanneur | Algérie moins |
| Chevalier | Jean Guillaume | 50 | Cordonnier et cafetier | Algérie plus |
| Chevallier | Jean Baptiste | 34 | Peintre et cafetier | Algérie moins |
| Chevallier | Joseph Charles, dit Vincent | 28 | Perruquier et aubergiste | Algérie moins |
| Chevassine | André | 56 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
| Cheynet | François | 42 | Tailleur et aubergiste | Internement |
| Chichetti | François | 27 | Tanneur | Algérie moins |
| Chichetti | Louis | 22 | Tanneur | Algérie moins |
| Chuche | Louis Auguste | 60 | Portier et vannier | Non lieu |
| Ciol | Jean | 23 | Tanneur | Algérie moins |
| Cival | Auguste | 31 | Tanneur | Eloignement |
| Claparède | Jean | 39 | Teneur de maison de tolérance et bouchonnier | Algérie moins |
| Clavelly | Alphonse | 35 | Corroyeur | Surveillance |
| Clédon | Remy | 38 | Maréchal ferrant et vétérinaire | Expulsion |
| Clément | Etienne | 28 | Vannier et manoeuvre | Algérie moins |
| Clément | Félix | 30 | Tanneur et corroyeur | Surveillance |
| Coffre | Jacques | 35 | Sabotier et aubergiste | Non lieu |
| Collombet | André | Tanneur | Algérie plus | |
| Compaingt | Jean Adrien | 30 | Tanneur [ouvrier] | Internement |
| Conduzorgues Lairolle | Paul David Eugène | 54 | Propriétaire et Maire | Internement |
| Consigny | François Bernard | 44 | Corroyeur | Algérie moins |
| Cornet | Jean Antoine | 32 | Aubergiste et voiturier | Algérie plus |
| Corse | Baptiste | 35 | Maçon et aubergiste | Surveillance |
| Coste | Félix | 23 | Tanneur | Algérie plus |
| Coste | Jean Antoine | 35 | Corroyeur | Algérie moins |
| Coste | Jean François Véran | 33 | Scieur de long et cafetier | Algérie moins |
| Cougoul | Guillaume | 63 | Propriétaire et cultivateur | Algérie moins |
| Couillault | Alexandre | 35 | Corroyeur | Non lieu |
| Coullet | Alphonse | 29 | Tanneur | Surveillance |
| Coulon | Jean Baptiste | 38 | Sabotier et bouvier | Internement |
| Courtines | Eugène | 27 | Mégissier et traiteur | Non lieu |
| Couyot | Jean | 35 | Instituteur et épicier | Internement |
| Creste, dit Creston | Louis Casimir | 26 | Agent de remplacements militaires et lutteur | Algérie plus |
| Cros | Alexis | 36 | Tanneur | Algérie moins |
| Cutivel | Jean Michel | 43 | Tanneur | Algérie |
| Dailly | Etienne | 39 | Tanneur | Surveillance |
| Dalloz | Faustin | 38 | Rentier et médecin | Eloignement |
| Daniel | Pierre | 54 | Tisserand et vigneron | Algérie moins |
| Danjean | François | 36 | Armurier et marchand de bois | Algérie plus |
| Dapoigny | Noël | 40 | Tanneur | Algérie moins |
| Darqué | Joseph | 40 | Tailleur et épicier | Algérie plus |
| Daudé | François | 33 | Carrier et cafetier | Algérie moins |
| David | Jean | 28 | Corroyeur | Surveillance |
| David | Jean | 38 | Musicien et cafetier | Internement |
| Davignon | Polycarpe Jean Baptiste | 36 | Barbier et cabaretier | Internement |
| Davy | Nicolas Jules | 39 | Ancien avoué et Constituant | Surveillance |
| Deblois | Charles | 27 | Graveur et aubergiste | Internement |
| Decoeur | Jean Baptiste | 33 | Perruquier et musicien | Liberté |
| Decor | Eugène | 24 | Tanneur | Algérie moins |
| Delapierre | Paul | 39 | Perruquier et épicier | Algérie plus |
| Delassasseigne | Charles Henry | 32 | Tailleur de pierres et épicier | Algérie moins |
| Delmont | François | 32 | Tailleur et agent de remplacement | Algérie plus |
| Demon | Antoine | 50 | Charpentier et marchand de vins | Non lieu |
| Depeyre | Joseph | 55 | Cultivateur et aubergiste | Algérie moins |
| Desglise | Jean | 23 | Tailleur et journalier | Algérie plus |
| Desplats | Joseph Aphrodise | 48 | Cultivateur et voiturier | Algérie plus |
| Dethez | Joseph | 66 | Ex receveur des douanes et Maire | Algérie plus |
| Devaux | Jean | 29 | Portefaix et forgeron | Algérie plus |
| Dieulafait | Pierre Joseph | 42 | Ex employé des ponts et chaussées | Algérie moins |
| Doizy | Joseph | 40 | Revendeur et aubergiste | Algérie moins |
| Dolibos | Jean Pierre | 42 | Tanneur | Surveillance |
| Dominique | Tanneur | Non lieu | ||
| Dompmartin | Joseph Désiré Nicolas | 29 | Cabaretier et propriétaire | Surveillance |
| Dorier | Clément | 43 | Tailleur et cafetier | Algérie moins |
| Douvet, dit Mandat | Pierre | 52 | Cabaretier et marinier | Algérie moins |
| Drevet | Edmond | 61 | Propriétaire et Maire | Surveillance |
| Drouel | Alfred Nicolas | 33 | Tanneur | Police correctionnelle |
| Dubois | Jacques François | 27 | Corroyeur | Non lieu |
| Dubois | Jean Marie | 36 | Tanneur | Internement |
| Ducel | Adolphe | 33 | Plâtrier et cafetier | Algérie plus |
| Duclos | Sylvain Victor | 22 | Bonnetier et armurier | Algérie plus |
| Dufour | Edouard | 45 | Corroyeur | Renvoyé au parquet |
| Dumas | Joseph | 20 | Corroyeur | Renvoyé au parquet |
| Duneau | Alfred | 23 | Vigneron et aubergiste | Liberté |
| Duneau | Jean | 44 | Barbier et tourneur | Surveillance |
| Dupotet de Brevon | Jules | 32 | Conducteur des ponts et chaussées | Eloignement |
| Dupuis | Joseph | 45 | Tanneur | Algérie plus |
| Duran | Simon | 22 | Cultivateur et roulier | Algérie plus |
| Durand | François | 40 | Cordonnier et cabaretier | Algérie moins |
| Durand | Pierre | 43 | Sabotier et vigneron | Algérie moins |
| Durand, dit Le Dur | Frédéric | 32 | Propriétaire et cultivateur | Algérie moins |
| Durecu | Etienne | 44 | Maçon et blanchisseur | Algérie moins |
| Emy | Léopold Amant Hubert | 31 | Conducteur des ponts et chaussées | Surveillance |
| Espagne | René | 36 | Tisseur et sergent d'infanterie | Algérie plus |
| Estelle | Hippolyte | 31 | Tanneur | Internement |
| Euzèbe | Raymond | Tanneur | Liberté | |
| Extran | Jean | 44 | Cultivateur et conseiller municipal | Algérie plus |
| Eymard | Pierre | 40 | Tanneur et cultivateur | Algérie plus |
| Eyssautier | Antoine | 36 | Cultivateur et aubergiste | Algérie plus |
| Fabre | Adolphe Marius Augustin | 25 | Marin et cuisinier | Surveillance |
| Fabre | Etienne | 40 | Perruquier et commissionnaire en vins | Algérie moins |
| Fabrot, dit Bastet | Louis | 36 | Cultivateur et maçon | Algérie moins |
| Facque | Augustin | 20 | Corroyeur | Liberté |
| Farnet | Jean | 29 | Mouleur et cafetier | Algérie moins |
| Farnier | Auguste | 30 | Tailleur et cafetier | Liberté |
| Fassy | Eugène | Tanneur | Algérie moins | |
| Faucher | Louis Antoine | 37 | Conducteur des ponts et chaussées | Liberté |
| Faure | Adrien | 37 | Négociant et propriétaire | Surveillance |
| Félines | Auguste | 42 | Tailleur et cafetier | Algérie moins |
| Féraud | Jean Balthazar | 39 | Propriétaire et Maire | Algérie moins |
| Ferrat | Gaspard François | 51 | Tanneur | Cayenne |
| Ferrégu | Louis Edme Hippolyte | 45 | Teneur de livres et marchand de café | Expulsion |
| Ferrier | Joseph | 31 | Tanneur | Surveillance |
| Féry | Pierre | 50 | Tisserand et cabaretier | Algérie plus |
| Figuière | François | 29 | Ex conducteur des ponts et chaussées | Algérie plus |
| Filandre | Louis | 26 | Chiffonnier et potier | Liberté |
| Filastres | Michel | 35 | Mouleur en sable et aubergiste | Surveillance |
| Flet | Charles | Corroyeur | Liberté | |
| Fonsèque | Jean Israélite | 40 | Marchand et cafetier | Algérie plus |
| Fouque | Jean | Peintre et bouchonnier | Liberté | |
| Fouque | Joseph | 25 | Peintre et bouchonnier | Algérie moins |
| Fournier | Armand | 24 | Tanneur | Algérie moins |
| Fourquez | Louis Marie | 38 | Cabaretier et épicier | Police correctionnelle |
| Foussard | Paul Alexis | 30 | Tanneur | Surveillance |
| Fradet | Pierre | 29 | Maçon et couvreur | Algérie plus |
| Fraisse, dit Godras | Antoine | 25 | Cultivateur et aubergiste | Algérie plus |
| Franc | Simon | 44 | Propriétaire et aubergiste | Surveillance |
| Frilleux | Jacques Dominique | 43 | Maître tanneur | Juridiction ordinaire |
| Gal | Joseph | 60 | Maçon et cultivateur | Algérie moins |
| Galloux, dit Bailly | Pierre Marius | 35 | Flotteur et paveur | Internement |
| Galos | Henri | 47 | Ancien député et Directeur des Colonies | Eloignement |
| Garassin, dit Chambron | Jean Baptiste | 26 | Tanneur | Eloignement |
| Garcin | Joseph | 29 | Corroyeur | Algérie moins |
| Garcin | Pierre Hippolyte | 44 | Marchand de truffes et adjoint | Algérie plus |
| Gardères | Jean | 41 | Propriétaire et tisserand | Surveillance |
| Garnier | Hippolyte François | 24 | Corroyeur | Liberté |
| Garnier | Léon | 21 | Tanneur | Liberté |
| Garreau | Louis | 22 | Tanneur et corroyeur | Algérie moins |
| Gaubert | Antoine Jean | 40 | Propriétaire et menuisier | Algérie plus |
| Gaubert | François | 40 | Cultivateur et ancien militaire | Algérie moins |
| Gaulier | Charles Antoine | 43 | Aubergiste et tisseur | Police correctionnelle |
| Gauthier | Joseph | 40 | Cultivateur et aubergiste | Surveillance |
| Gauthier | Joseph Vincent Frédéric | 33 | Négociant et agent d'assurances | Police correctionnelle |
| Gautier | Louis | 32 | Tanneur | Surveillance |
| Gay | Pierre | 42 | Propriétaire et charron | Algérie moins |
| Gelzer | Jean Jacques | Tanneur | Expulsion | |
| Genty | Ambroise Noël | 44 | Boulanger et chiffonnier | Liberté |
| Germain | Jean Marius | 22 | Corroyeur | Liberté |
| Gibely | Ferdinand | 31 | Géomètre et propriétaire | Expulsion |
| Gille | Joseph Basile | 26 | Cafetier et tailleur | Algérie plus |
| Gilleron | Bernard | 52 | Plâtrier et peintre | Algérie moins |
| Gillet | Victor | 34 | Vigneron et cabaretier | Liberté |
| Gilliotte, père | Joseph Pierre | 48 | Cabaretier et mineur | Algérie plus |
| Ginestet | Adolphe Charles | 44 | Rédacteur et médecin | Eloignement |
| Girard | François | 21 | Corroyeur | Algérie |
| Girard | Jean | 36 | Maréchal et cabaretier | Algérie moins |
| Girard | Louis Joseph | 29 | Corroyeur | Algérie plus |
| Giraud | Augustin | Tanneur | Liberté | |
| Giraud | Georges Hippolyte | 34 | Boulanger et aubergiste | Surveillance |
| Giraud | Joseph Paul | 28 | Maçon et tailleur de pierres | Internement |
| Giscard | Pierre Hyacinthe | 41 | Distillateur et géomètre | Algérie plus |
| Glaize | François | 37 | Maréchal et aubergiste | Algérie plus |
| Glazet | Pierre Julien | 33 | Serrurier et propriétaire | Algérie moins |
| Gleyze | Jean | 51 | Journalier et cabaretier | Algérie moins |
| Goirand | Marcel Adolphe | 40 | Tanneur | Surveillance |
| Gouirand | Joseph | 38 | Cultivateur et cabaretier | Surveillance |
| Gouté | Edouard Henry | 34 | Fabricant tanneur | Algérie plus |
| Granger | Joseph | 50 | Scieur de long et cultivateur | Algérie plus |
| Granier, dit Ain | Jean | 32 | Marchand et fabricant d'allumettes | Algérie moins |
| Gras | Pierre | 26 | Cordonnier et soldat | Liberté |
| Grémeret | Joseph | 42 | Tanneur | Algérie moins |
| Gros | Denis | 38 | Aubergiste et maçon | Algérie plus |
| Grouesy | Jean Louis ou Germain Louis | 43 | Cultivateur et vigneron | Algérie moins |
| Guéneau | Nicolas Auguste | 36 | Corroyeur | Surveillance |
| Guerre | Pamphile | 48 | Négociant et propriétaire | Expulsion |
| Guezard | Edmond | 35 | Fumiste et cafetier | Algérie plus |
| Guibert | Bienvenu Lazare | 38 | Avocat et propriétaire | Algérie plus |
| Guiblain | Jean Louis Appolinaire | Instituteur et adjoint | Algérie moins | |
| Guieu | Casimir | 34 | Boulanger et aubergiste | Internement |
| Guigue, dit Provençal | André | 40 | Menuisier et cafetier | Algérie moins |
| Guilhou | Jean | 62 | Ex conducteur des ponts et chaussées | Surveillance |
| Guillamier | Jacques | 36 | Journalier et propriétaire | Surveillance |
| Guillaud | Pierre | 28 | Corroyeur | Surveillance |
| Guillaumin | Jean | 34 | Propriétaire et menuisier | Algérie plus |
| Guillon, dit Dauphiné | Joseph | 32 | Cultivateur et charron | Liberté |
| Guillot | Mathieu | 51 | Vigneron et cabaretier | Surveillance |
| Guiseguerre | Antoine | 25 | Marchand d'allumettes et peaux de lapins | Cayenne |
| Guyon | Henri | 38 | Conducteur de ponts et chaussées | Surveillance |
| Guyot | Christophe | 36 | Maréchal et aubergiste | Internement |
| Hamelin | Victor | 50 | Vigneron et cabaretier | Algérie moins |
| Hamiel | Jean Baptiste | 31 | Ex conducteur des ponts et chaussées | Algérie plus |
| Heiriey | Silvaire | 33 | Tanneur | Liberté |
| Hermitte | Pierre | 27 | Tanneur | Surveillance |
| Hollier | Antoine Belony | 27 | Boulanger et cabaretier | Algérie plus |
| Houbron | Clovis Henry | 30 | Fabricant de parapluies et cannes | Liberté |
| Hubaud | Marius | 47 | Facteur rural et tourneur en chaises | Algérie |
| Hubert, dit Poltron | François | 36 | Menuisier et cabaretier | Algérie moins |
| Huguet | Jean Pierre | 22 | Tanneur | Police correctionnelle |
| Hullot | Louis Antoine | 40 | Tanneur | Liberté |
| Humbert | Jean Baptiste | 25 | Charcutier et cordonnier | Liberté |
| Iché, dit L'avocat | Louis | 46 | Tanneur | Algérie moins |
| Iselet | François Xavier | 37 | Aubergiste et sellier | Cayenne |
| Isoard | Antoine | 43 | Garde champêtre et forestier | Liberté |
| Jacquet | Denis | 32 | Aubergiste et boulanger | Liberté |
| Jahan | Edouard Adrien | 20 | Corroyeur | Non lieu |
| James | François | 37 | Cultivateur et forgeron | Algérie plus |
| Jannot | Joseph | 45 | Propriétaire et courtier de garance | Internement |
| Janot | François | 43 | Cafetier et cultivateur | Surveillance |
| Jansson | Alphonse | 21 | Cafetier et confiseur | Internement |
| Jardineaud | Etienne Victor | 34 | Charpentier et cabaretier | Algérie moins |
| Jarlan | Jean Noël | 27 | Tanneur | Algérie plus |
| Jeannot | Antoine | 51 | Maréchal et fabricant de plâtre | Surveillance |
| Joseph, dit Gagon fils de Flavie | Tanneur | Liberté | ||
| Joubert | Tanneur | Algérie plus | ||
| Jougla, fils | Pierre | 30 | Retorseur et marchand épicier | Algérie moins |
| Jourdan | François | 29 | Menuisier et cafetier | Internement |
| Jourdy | Claude Antoine | 41 | Fabricant de bougies et juge au tribunal de commerce | Internement |
| Jousserandot | Louis Etienne | 39 | Avocat et homme de lettres | Algérie plus |
| Julien | Joseph | 23 | Garçon tanneur | Cayenne |
| Julien | Pierre Joseph | 28 | Carrier et marchand de vins | Renvoyé au parquet |
| Jullien | Jean Pierre | 32 | Cafetier et tonnelier | Algérie moins |
| Labadens | Guillaume | 51 | Charron et marchand de pommes | Algérie plus |
| Labarrère | Jean | 44 | Forgeron et cabaretier | Expulsion |
| Labérène | Pierre Isidore | 33 | Propriétaire et tanneur | Algérie plus |
| Lachaud | Joseph Augustin | 35 | Tanneur | Liberté |
| Lachaud | Victor Laurent | 38 | Tanneur | Algérie plus |
| Lajeuille | Mathieu | 26 | Tanneur | Algérie plus |
| Lamarque | Victor | 35 | Tanneur | Non lieu |
| Lamy | Dominique Joseph | 49 | Menuisier et patissier | Surveillance |
| Landré | Jean | 37 | Propriétaire et bottier | Algérie plus |
| Lartigues, dit Le chasseur d'alouettes | Maurice | 54 | Jardinier et cordonnier | Algérie plus |
| Lasserre | François | 47 | Tourneur en bois et valet de ville | Algérie moins |
| Laty | Joseph Marcelin | 45 | Menuisier et receveur buraliste | Surveillance |
| Laugier | Casimir | 46 | Propriétaire et géomètre | Algérie plus |
| Laugier | Joseph | 49 | Cultivateur et balayeur | Algérie moins |
| Laugier, fils de Joseph | Jean | 21 | Cultivateur et portefaix | Algérie plus |
| Launay | Pierre | 31 | Tisserand et droguiste | Surveillance |
| Laurent | Jules | Tanneur | Surveillance | |
| Lauret, dit Soupetard | Auguste | 33 | Ouvrier tanneur | Algérie moins |
| Lauverjat, dit Chamignon | Philippe | 34 | Cabaretier et charcutier | Algérie moins |
| Lauzière | Louis | 36 | Tanneur | Algérie moins |
| Lebrun | Léonard | 24 | Maçon et boucher | Algérie moins |
| Lechène | Auguste | 35 | Clerc de notaire et peintre | Eloignement |
| Lefebvre, dit Coronel | Louis François | 36 | Tanneur | Police correctionnelle |
| Legendre | André | 23 | Corroyeur | Liberté |
| Legendre | François | 22 | Corroyeur | Renvoyé au parquet |
| Lelièvre | Paul Etienne, dit Hippolyte | 24 | Vigneron et cabaretier | Algérie plus |
| Lempereur, dit La France | Eugène Lucien | Cabaretier et charcutier | Algérie moins | |
| Lenoble | Jean | 26 | Sabotier et cultivateur | Algérie moins |
